| 2016年4月7日美术学院助学金学生集中考勤簿 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学生证号 | 班级 | 资助金额 | 签名 | 
| 1 | 李航 | 男 | 081411006 | 1401 | 2000 | |
| 2 | 繆月娥 | 女 | 081411011 | 1401 | 2000 | |
| 3 | 王岩 | 女 | 081411020 | 1401 | 2000 | |
| 4 | 贾志杰 | 男 | 081411005 | 1401 | 2000 | |
| 5 | 朱倩倩 | 女 | 081411032 | 1401 | 2000 | |
| 6 | 夏坚 | 男 | 081411021 | 1401 | 2000 | |
| 7 | 刘秀 | 女 | 081411008 | 1401 | 2000 | |
| 8 | 叶留钉 | 男 | 081411027 | 1401 | 3000 | |
| 9 | 尤嘉卉 | 女 | 081411028 | 1401 | 4000 | |
| 10 | 孙永安 | 男 | 081411014 | 1401 | 3000 | |
| 11 | 宋娜 | 女 | 081411047 | 1402 | 3000 | |
| 12 | 张祎 | 女 | 081411061 | 1402 | 3000 | |
| 13 | 钱尊星 | 男 | 081411044 | 1402 | 3000 | |
| 14 | 乔旺 | 男 | 081411045 | 1402 | 3000 | |
| 15 | 李福翠 | 女 | 081411041 | 1402 | 3000 | |
| 16 | 王瑞鑫 | 男 | 081411050 | 1402 | 3000 | |
| 17 | 韦亚兰 | 女 | 081411053 | 1402 | 4000 | |
| 18 | 薛瑞芳 | 女 | 081411055 | 1402 | 3000 | |
| 19 | 张静怡 | 女 | 081411057 | 1402 | 3000 | |
| 20 | 张陶 | 女 | 081411058 | 1402 | 3000 | |
| 21 | 张钰坤 | 女 | 081411060 | 1402 | 3000 | |
| 22 | 赵丽 | 女 | 081411062 | 1402 | 3000 | |
| 23 | 孟晓云 | 女 | 081411043 | 1402 | 3000 | |
| 24 | 刘晓华 | 男 | 081411042 | 1402 | 3000 | |
| 25 | 高悦 | 女 | 081411038 | 1402 | 3000 | |
| 26 | 冯欣 | 女 | 081411036 | 1402 | 3000 | |
| 27 | 曹伟 | 女 | 081411033 | 1402 | 3000 | |
| 28 | 徐娇南 | 女 | 081401018 | 1403 | 3000 | |
| 29 | 黄崴 | 男 | 081401006 | 1403 | 3000 | |
| 30 | 陈泽素 | 女 | 081401003 | 1403 | 3000 | |
| 31 | 方文煜 | 女 | 081401004 | 1403 | 4000 | |
| 32 | 彭梦雨 | 女 | 081401037 | 1404 | 3000 | |
| 33 | 王翠霜 | 女 | 081401041 | 1404 | 3000 | |
| 34 | 高悦 | 女 | 081401028 | 1404 | 3000 | |
| 35 | 何方晓 | 女 | 081401030 | 1404 | 3000 | |
| 36 | 王明月 | 女 | 081401042 | 1404 | 3000 | |
| 37 | 胡玥 | 女 | 081401031 | 1404 | 3000 | |
| 38 | 顾安 | 女 | 081401029 | 1404 | 3000 | |
| 39 | 刘盼 | 女 | 081409016 | 1405 | 3000 | |
| 40 | 孔敏 | 女 | 081409010 | 1405 | 3000 | |
| 41 | 赵文泽 | 男 | 081409041 | 1405 | 3000 | |
| 42 | 梁诗倩 | 女 | 081409011 | 1405 | 3000 | |
| 43 | 吕宁 | 女 | 081409017 | 1405 | 2000 | |
| 44 | 张玫 | 女 | 081409037 | 1405 | 2000 | |
| 45 | 王进 | 女 | 081409024 | 1405 | 2000 | |
| 46 | 张静 | 女 | 081409036 | 1405 | 2000 | |
| 47 | 夏金英 | 女 | 081409028 | 1405 | 2000 | |
| 48 | 孙贵财 | 男 | 081409022 | 1405 | 2000 | |
| 49 | 郝子键 | 男 | 081409007 | 1405 | 3000 | |
| 50 | 荣梦娇 | 女 | 081409019 | 1405 | 3000 | |
| 51 | 慕宗钰 | 女 | 081409018 | 1405 | 4000 | |
| 52 | 张贺 | 男 | 081409035 | 1405 | 4000 | |
| 53 | 陈秋伊 | 女 | 081409001 | 1405 | 4000 | |
| 54 | 张凌嘉 | 女 | 081409074 | 1406 | 2000 | |
| 55 | 朱婷婷 | 女 | 081409083 | 1406 | 3000 | |
| 56 | 赵伦虎 | 男 | 081409077 | 1406 | 3000 | |
| 57 | 赵丹 | 女 | 081409076 | 1406 | 4000 | |
| 58 | 袁梦柔 | 女 | 081409071 | 1406 | 4000 | |
| 59 | 王晓微 | 女 | 081409063 | 1406 | 3000 | |
| 60 | 秦自强 | 女 | 081409058 | 1406 | 4000 | |
| 61 | 韩新园 | 女 | 081409050 | 1406 | 3000 | |
| 62 | 杜长雪 | 女 | 081408045 | 1406 | 3000 | |
| 63 | 程梦晴 | 女 | 081409043 | 1406 | 2000 | |
| 64 | 杜雅茹 | 女 | 081409047 | 1406 | 3000 | |
| 65 | 郭明月 | 女 | 081410007 | 1407 | 3000 | |
| 66 | 赵黎 | 女 | 081410032 | 1407 | 3000 | |
| 67 | 曹悦悦 | 女 | 081410002 | 1407 | 3000 | |
| 68 | 朱正鑫 | 男 | 081410039 | 1407 | 2000 | |
| 69 | 赵佳佳 | 女 | 081410031 | 1407 | 3000 | |
| 70 | 李明晓 | 女 | 081410012 | 1407 | 3000 | |
| 71 | 许彤 | 女 | 081410025 | 1407 | 3000 | |
| 72 | 宋亚晴 | 女 | 081410023 | 1407 | 3000 | |
| 73 | 刘晓萌 | 女 | 081410015 | 1407 | 3000 | |
| 74 | 李泽琴 | 女 | 081410018 | 1407 | 3000 | |
| 75 | 陈茹 | 女 | 081410003 | 1407 | 3000 | |
| 76 | 王建 | 男 | 081410057 | 1408 | 3000 | |
| 77 | 祁倩文 | 女 | 081410055 | 1408 | 3000 | |
| 78 | 吴青青 | 女 | 081410061 | 1408 | 2000 | |
| 79 | 吴家欢 | 女 | 081410060 | 1408 | 3000 | |
| 80 | 汤玉洁 | 女 | 081410056 | 1408 | 2000 | |
| 81 | 薛腾飞 | 女 | 081410065 | 1408 | 3000 | |
| 82 | 尤梦婷 | 女 | 081410072 | 1408 | 2000 | |
| 83 | 刘敏 | 女 | 081410052 | 1408 | 3000 | |
| 84 | 黄莎莎 | 女 | 081410049 | 1408 | 3000 | |
| 85 | 叶寒雪 | 女 | 081410071 | 1408 | 4000 | |
| 86 | 李晓雅 | 女 | 081410054 | 1408 | 2000 | |
| 87 | 詹子杨 | 女 | 081410076 | 1408 | 4000 | |
| 88 | 张京 | 男 | 081410074 | 1408 | 3000 | |
| 89 | 方雪梅 | 女 | 081410045 | 1408 | 2000 | |
| 90 | 晁呈玉 | 女 | 081410040 | 1408 | 2000 | |
| 91 | 帅梦 | 女 | 081403012 | 1409 | 3000 | |
| 92 | 李苏云 | 女 | 081403006 | 1409 | 3000 | |
| 93 | 骆慧文 | 女 | 081403008 | 1409 | 3000 | |
| 94 | 潘敏 | 女 | 081403009 | 1409 | 3000 | |
| 95 | 徐馨雨 | 女 | 081403022 | 1409 | 3000 | |
| 96 | 张敏 | 女 | 081403025 | 1409 | 3000 | |
| 97 | 周梦凯 | 男 | 081403029 | 1409 | 3000 | |
| 98 | 闫小雨 | 女 | 0815110273 | 1501 | 3000 | |
| 99 | 徐瑞敏 | 男 | 0815110272 | 1501 | 3000 | |
| 100 | 王意娜 | 女 | 0815110269 | 1501 | 3000 | |
| 101 | 任杰 | 男 | 0815110265 | 1501 | 3000 | |
| 102 | 屈蕊蕊 | 女 | 0815110264 | 1501 | 3000 | |
| 103 | 罗燕 | 女 | 0815110262 | 1501 | 3000 | |
| 104 | 刘玉茹 | 女 | 0815110257 | 1501 | 3000 | |
| 105 | 李雪霞 | 女 | 0815110258 | 1501 | 3000 | |
| 106 | 韩奇霏 | 男 | 0815110251 | 1501 | 4000 | |
| 107 | 郭鹏 | 男 | 0815110250 | 1501 | 3000 | |
| 108 | 付晓军 | 女 | 0815110247 | 1501 | 3000 | |
| 109 | 邓小斌 | 男 | 0815110245 | 1501 | 3000 | |
| 110 | 常振为 | 男 | 0815110244 | 1501 | 3000 | |
| 111 | 曹旭 | 男 | 0815110243 | 1501 | 3000 | |
 
 
